LIVE712.net
Championnats de France Tir à l'Arc en Campagne RIVES 2015
Espace Spectateurs
Accueil Spectateurs News & Météo Tir en Campagne Programmes Cartes Listes des Archers Réglement Hébergement
1
0
adesign
Ville de Rives
Garage BAEZA
0
0
Département de l'Isère
1
0
1
Garage BAEZA
1
DRJSCS
Département de l'Isère
0
1
Live712 by Arumbaya
Garage BAEZA
adesign
1
1
Fiche Archer
Benjamins Minimes Cadets Juniors Scratch Veterans Super-Veterans Ligues
Retour à la liste des Archers

Muriel
LEJEUNE

Benjamins
Vétéran Femme Bare Bow
Qualifiée à RIVES 2015 dans les catégories :
VFBB
SFBB
Ville
Rethel
Club
Rethel Sportif Tir à l'Arc
Ligue
Champagne Ardenne
Moyenne de Qualification pour les France Campagne RIVES2015
255 pts
Score RIVES 2015
VFBB
Jour 1 : 221pts | Jour 2 : 229pts
450
pts

SFBB
Qualification
235pts
Détails des résultats
Les résultats flèche par flèche reprennent les points de chaque flèche (et non pas les totaux) indiquées sur les feuilles de marque, signées et rendues au greffe. Il se peut que des erreurs de calcul aient été faites par les archers au remplissage des feuilles de marque. Ceci expliquant des éventuelles différences avec les résultats officiels fournit par la FFTA.
VFBB
LEJEUNE Muriel VFBB
Rethel Sportif Tir à l'Arc - Rethel JOUR 1

Cible
Points par flèche Pts
volée
Cumul nb 6 nb 5
1 0 0
2 0 0
3 5 1 0 6 6 0 1
4 3 3 2 8 14 0 0
5 3 2 0 5 19 0 0
6 4 3 1 8 27 0 0
7 4 2 0 6 33 0 0
8 4 2 1 7 40 0 0
9 3 2 0 5 45 0 0
10 3 3 2 8 53 0 0
11 5 4 2 11 64 0 1
12 4 4 4 12 76 0 0
13 6 5 4 15 91 1 1
14 3 2 0 5 96 0 0
15 4 2 0 6 102 0 0
16 5 4 3 12 114 0 1
17 5 4 4 13 127 0 1
18 4 3 2 9 136 0 0
19 5 2 0 7 143 0 1
20 5 4 4 13 156 0 1
21 4 4 4 12 168 0 0
22 3 2 1 6 174 0 0
23 6 6 4 16 190 2 0
24 5 4 4 13 203 0 1
Total  203 3 8
LEJEUNE Muriel VFBB
Rethel Sportif Tir à l'Arc - Rethel JOUR 2

Cible
Points par flèche Pts
volée
Cumul nb 6 nb 5
1 0 0
2 0 0
3 4 4 3 11 11 0 0
4 5 4 4 13 24 0 1
5 3 2 0 5 29 0 0
6 6 5 4 15 44 1 1
7 6 4 3 13 57 1 0
8 4 3 0 7 64 0 0
9 4 3 2 9 73 0 0
10 5 4 4 13 86 0 1
11 5 4 3 12 98 0 1
12 4 4 2 10 108 0 0
13 5 4 3 12 120 0 1
14 5 3 2 10 130 0 1
15 3 2 0 5 135 0 0
16 4 2 1 7 142 0 0
17 4 2 0 6 148 0 0
18 4 4 0 8 156 0 0
19 4 0 0 4 160 0 0
20 5 3 3 11 171 0 1
21 4 3 3 10 181 0 0
22 4 2 1 7 188 0 0
23 3 3 2 8 196 0 0
24 4 4 0 8 204 0 0
Total  204 2 7


QUALIFICATION SFBB
LEJEUNE Muriel VFBB
Rethel Sportif Tir à l'Arc - Rethel QUALIFICATION

Cible
Dist. Conn.
Inconn.
Blason Points par flèche Pts
volée
Cumul nb 6 nb 5
1 9m I Birdie 5 3 2 10 10 0 1
2 14m I Birdie 4 3 1 8 18 0 0
3 5m C Birdie 5 5 4 14 32 0 2
4 17m I Birdie 4 4 2 10 42 0 0
5 15m C Birdie 4 3 1 8 50 0 0
6 11m I Birdie 5 4 4 13 63 0 1
7 31m I Birdie 5 4 3 12 75 0 1
8 24m I Birdie 5 3 1 9 84 0 1
9 37m I Birdie 3 2 0 5 89 0 0
10 15m C Birdie 2 1 0 3 92 0 0
11 25m C Birdie 5 4 0 9 101 0 1
12 45m C Birdie 5 4 3 12 113 0 1
13 7m I Birdie 4 4 4 12 125 0 0
14 42m I Birdie 5 4 4 13 138 0 1
15 40m C Birdie 5 1 1 7 145 0 1
16 10m C Birdie 3 3 2 8 153 0 0
17 30m C Birdie 6 4 2 12 165 1 0
18 40m C Birdie 4 4 3 11 176 0 0
19 29m I Birdie 3 1 0 4 180 0 0
20 6m I Birdie 5 4 3 12 192 0 1
21 19m I Birdie 5 5 4 14 206 0 2
22 20m C Birdie 3 3 2 8 214 0 0
23 50m C Birdie 3 1 0 4 218 0 0
24 35m C Birdie 3 2 2 7 225 0 0
Total  225 1 13
Parcours des Etangs

Statistiques en Qualification

moyennes des volées
Cibles
Connues
Cibles
Inconnues
Birdie Gaziniere 60 80 <= 25m > 25m
10.17 8.58 9.83 9.33 8.83 9.5 9.86 8.7
Détails des résultats en 1/4 de Finales
Détails des résultats en 1/2 de Finales
Détails des résultats en Finale

ARUMBAYA Copyright © 2024 Fabrice LAFONT
Tous Droits Réservés
Tout lien pointant sur les pages, autres que les pages d'accueil, doit faire une demande préalable au près de la société ARUMBAYA
 LIVE712.net est un site Internet édité par la société ARUMBAYA.