LIVE712.net
Championnats de France Tir à l'Arc en Campagne RIVES 2015
Espace Spectateurs
Accueil Spectateurs News & Météo Tir en Campagne Programmes Cartes Listes des Archers Réglement Hébergement
0
adesign
1
0
Département de l'Isère
1
adesign
1
CRATA
Rhone Alpes
Ville de Rives
0
FFTA
CRATA
CD38
0
Département de l'Isère
CRATA
DRJSCS
1
Rhone Alpes
1
Fiche Archer
Benjamins Minimes Cadets Juniors Scratch Veterans Super-Veterans Ligues
Retour à la liste des Archers

Jean-Pierre
ROCCO

Benjamins
Super Vétéran Homme Bare Bow
Qualifié à RIVES 2015 dans les catégories :
SVHBB
SHBB
Ville
Auros
Club
Archers d\'Auros
Ligue
Aquitaine
Moyenne de Qualification pour les France Campagne RIVES2015
309 pts
Score RIVES 2015
SVHBB
Jour 1 : 272pts | Jour 2 : 262pts
534
pts

SHBB
Qualification
266pts
Détails des résultats
Les résultats flèche par flèche reprennent les points de chaque flèche (et non pas les totaux) indiquées sur les feuilles de marque, signées et rendues au greffe. Il se peut que des erreurs de calcul aient été faites par les archers au remplissage des feuilles de marque. Ceci expliquant des éventuelles différences avec les résultats officiels fournit par la FFTA.
SVHBB
ROCCO Jean-Pierre SVHBB
Archers d'Auros - Auros JOUR 1

Cible
Points par flèche Pts
volée
Cumul nb 6 nb 5
1 5 5 4 14 14 0 2
2 3 3 0 6 20 0 0
3 4 3 2 9 29 0 0
4 5 3 1 9 38 0 1
5 3 3 0 6 44 0 0
6 4 3 3 10 54 0 0
7 4 3 0 7 61 0 0
8 4 3 2 9 70 0 0
9 5 4 3 12 82 0 1
10 5 4 4 13 95 0 1
11 4 4 4 12 107 0 0
12 5 5 5 15 122 0 3
13 4 4 4 12 134 0 0
14 6 3 3 12 146 1 0
15 4 4 4 12 158 0 0
16 6 5 3 14 172 1 1
17 6 5 4 15 187 1 1
18 6 5 3 14 201 1 1
19 4 4 4 12 213 0 0
20 5 4 4 13 226 0 1
21 5 4 4 13 239 0 1
22 4 4 3 11 250 0 0
23 6 5 5 16 266 1 2
24 4 2 0 6 272 0 0
Total  272 5 15
ROCCO Jean-Pierre SVHBB
Archers d'Auros - Auros JOUR 2

Cible
Points par flèche Pts
volée
Cumul nb 6 nb 5
1 6 5 4 15 15 1 1
2 5 4 4 13 28 0 1
3 6 6 4 16 44 2 0
4 6 5 4 15 59 1 1
5 5 4 2 11 70 0 1
6 5 5 4 14 84 0 2
7 6 5 4 15 99 1 1
8 4 4 3 11 110 0 0
9 6 4 4 14 124 1 0
10 6 4 3 13 137 1 0
11 4 3 0 7 144 0 0
12 5 4 1 10 154 0 1
13 5 4 4 13 167 0 1
14 6 4 3 13 180 1 0
15 3 2 1 6 186 0 0
16 4 4 3 11 197 0 0
17 3 2 0 5 202 0 0
18 4 2 2 8 210 0 0
19 3 1 0 4 214 0 0
20 4 3 3 10 224 0 0
21 5 3 3 11 235 0 1
22 4 3 0 7 242 0 0
23 4 3 2 9 251 0 0
24 4 4 3 11 262 0 0
Total  262 8 10


QUALIFICATION SHBB
ROCCO Jean-Pierre SVHBB
Archers d'Auros - Auros QUALIFICATION

Cible
Dist. Conn.
Inconn.
Blason Points par flèche Pts
volée
Cumul nb 6 nb 5
1 I Birdie 4 2 2 8 8 0 0
2 C Birdie 4 4 3 11 19 0 0
3 C Birdie 4 4 1 9 28 0 0
4 C Birdie 4 3 2 9 37 0 0
5 C Birdie 4 3 3 10 47 0 0
6 I Birdie 5 4 2 11 58 0 1
7 C Birdie 6 4 3 13 71 1 0
8 I Birdie 3 2 2 7 78 0 0
9 I Birdie 4 3 3 10 88 0 0
10 I Birdie 4 4 1 9 97 0 0
11 I Birdie 6 5 4 15 112 1 1
12 I Birdie 6 4 4 14 126 1 0
13 I Birdie 3 3 1 7 133 0 0
14 I Birdie 4 3 3 10 143 0 0
15 C Birdie 4 1 0 5 148 0 0
16 I Birdie 6 5 4 15 163 1 1
17 C Birdie 3 3 2 8 171 0 0
18 C Birdie 5 4 0 9 180 0 1
19 C Birdie 6 5 3 14 194 1 1
20 I Birdie 6 5 5 16 210 1 2
21 I Birdie 5 5 3 13 223 0 2
22 C Birdie 6 4 3 13 236 1 0
23 C Birdie 6 5 5 16 252 1 2
24 C Birdie 6 4 4 14 266 1 0
Total  266 9 11
Parcours du Cadran Solaire

Statistiques en Qualification

moyennes des volées
Cibles
Connues
Cibles
Inconnues
Birdie Gaziniere 60 80 <= 25m > 25m
11.25 10.92 12.17 12.17 11.5 8.5 11.08 0
Détails des résultats en 1/4 de Finales
Détails des résultats en 1/2 de Finales
Détails des résultats en Finale

ARUMBAYA Copyright © 2024 Fabrice LAFONT
Tous Droits Réservés
Tout lien pointant sur les pages, autres que les pages d'accueil, doit faire une demande préalable au près de la société ARUMBAYA
 LIVE712.net est un site Internet édité par la société ARUMBAYA.