LIVE712.net
Championnats de France Tir à l'Arc en Campagne RIVES 2015
Espace Archers
Accueil Archers News & Météo Programmes Cartes Listes des Archers Réglement Hébergement
CD38
Rhone Alpes
adesign
Ville de Rives
Live712 by Arumbaya
0
0
Département de l'Isère
1
0
1
adesign
FFTA
CD38
adesign
0
0
0
1
CRATA
DRJSCS
1
Fiche Archer
Benjamins Minimes Cadets Juniors Scratch Veterans Super-Veterans Ligues
Retour à la liste des Archers

Dominique
GRUSON

Benjamins
Vétéran Femme Classique
Qualifiée à RIVES 2015 dans les catégories :
VFCL
SFCL
Ville
Angers
Club
SGTA Tir à l'Arc
Ligue
Pays de Loire
Moyenne de Qualification pour les France Campagne RIVES2015
272 pts
Score RIVES 2015
VFCL
Jour 1 : 206pts | Jour 2 : 239pts
445
pts

SFCL
Qualification
239pts
Détails des résultats
Les résultats flèche par flèche reprennent les points de chaque flèche (et non pas les totaux) indiquées sur les feuilles de marque, signées et rendues au greffe. Il se peut que des erreurs de calcul aient été faites par les archers au remplissage des feuilles de marque. Ceci expliquant des éventuelles différences avec les résultats officiels fournit par la FFTA.
VFCL
GRUSON Dominique VFCL
SGTA Tir à l'Arc - Angers JOUR 1

Cible
Points par flèche Pts
volée
Cumul nb 6 nb 5
1 6 3 3 12 12 1 0
2 5 3 0 8 20 0 1
3 3 2 2 7 27 0 0
4 5 3 1 9 36 0 1
5 5 4 4 13 49 0 1
6 6 2 0 8 57 1 0
7 5 4 2 11 68 0 1
8 5 3 3 11 79 0 1
9 3 2 0 5 84 0 0
10 4 3 0 7 91 0 0
11 4 4 3 11 102 0 0
12 6 4 0 10 112 1 0
13 4 3 3 10 122 0 0
14 4 4 2 10 132 0 0
15 0 0 0 0 0
16 4 4 4 12 144 0 0
17 6 0 0 6 150 1 0
18 4 3 3 10 160 0 0
19 4 2 0 6 166 0 0
20 5 1 0 6 172 0 1
21 4 3 3 10 182 0 0
22 4 3 2 9 191 0 0
23 1 1 0 2 193 0 0
24 5 4 4 13 206 0 1
Total  206 4 7
GRUSON Dominique VFCL
SGTA Tir à l'Arc - Angers JOUR 2

Cible
Points par flèche Pts
volée
Cumul nb 6 nb 5
1 4 4 3 11 11 0 0
2 6 4 2 12 23 1 0
3 5 4 0 9 32 0 1
4 5 5 3 13 45 0 2
5 4 3 3 10 55 0 0
6 5 4 3 12 67 0 1
7 6 3 0 9 76 1 0
8 3 3 3 9 85 0 0
9 4 1 0 5 90 0 0
10 6 4 3 13 103 1 0
11 5 4 3 12 115 0 1
12 6 4 4 14 129 1 0
13 4 3 0 7 136 0 0
14 4 3 0 7 143 0 0
15 4 0 0 4 147 0 0
16 5 5 2 12 159 0 2
17 6 5 4 15 174 1 1
18 4 3 2 9 183 0 0
19 4 3 2 9 192 0 0
20 3 2 2 7 199 0 0
21 4 3 2 9 208 0 0
22 4 2 2 8 216 0 0
23 6 4 2 12 228 1 0
24 4 4 3 11 239 0 0
Total  239 6 8


QUALIFICATION SFCL
GRUSON Dominique VFCL
SGTA Tir à l'Arc - Angers QUALIFICATION

Cible
Dist. Conn.
Inconn.
Blason Points par flèche Pts
volée
Cumul nb 6 nb 5
1 10m I Birdie 5 3 3 11 11 0 1
2 21m I Birdie 6 5 2 13 24 1 1
3 15m C Birdie 4 1 1 6 30 0 0
4 17m I Birdie 5 4 4 13 43 0 1
5 25m C Birdie 5 3 3 11 54 0 1
6 19m I Birdie 4 4 3 11 65 0 0
7 37m I Birdie 5 4 1 10 75 0 1
8 22m I Birdie 6 4 2 12 87 1 0
9 44m I Birdie 5 0 0 5 92 0 1
10 10m C Birdie 5 5 4 14 106 0 2
11 30m C Birdie 5 3 3 11 117 0 1
12 50m C Birdie 6 4 3 13 130 1 0
13 13m I Birdie 6 4 2 12 142 1 0
14 51m I Birdie 3 1 0 4 146 0 0
15 35m C Birdie 4 3 0 7 153 0 0
16 20m C Birdie 5 4 2 11 164 0 1
17 40m C Birdie 4 3 3 10 174 0 0
18 55m C Birdie 2 2 1 5 179 0 0
19 34m I Birdie 5 5 1 11 190 0 2
20 13m I Birdie 6 4 4 14 204 1 0
21 32m I Birdie 4 3 2 9 213 0 0
22 20m C Birdie 4 4 3 11 224 0 0
23 60m C Birdie 4 3 1 8 232 0 0
24 45m C Birdie 4 2 1 7 239 0 0
Total  239 5 12
Parcours des Etangs

Statistiques en Qualification

moyennes des volées
Cibles
Connues
Cibles
Inconnues
Birdie Gaziniere 60 80 <= 25m > 25m
10.42 9.5 11.33 11.67 9.33 7.5 11.58 8.33
Détails des résultats en 1/4 de Finales
Détails des résultats en 1/2 de Finales
Détails des résultats en Finale
ARUMBAYA Copyright © 2024 Fabrice LAFONT
Tous Droits Réservés
Tout lien pointant sur les pages, autres que les pages d'accueil, doit faire une demande préalable au près de la société ARUMBAYA
 LIVE712.net est un site Internet édité par la société ARUMBAYA.