LIVE712.net
Championnats de France Tir à l'Arc en Campagne RIVES 2015
Espace Archers
Accueil Archers News & Météo Programmes Cartes Listes des Archers Réglement Hébergement
1
CRATA
Garage BAEZA
1
1
1
FFTA
CD38
0
0
adesign
CRATA
1
DRJSCS
0
1
CRATA
1
Garage BAEZA
adesign
CD38
1
Fiche Archer
Benjamins Minimes Cadets Juniors Scratch Veterans Super-Veterans Ligues
Retour à la liste des Archers

Patrick
THOMAS

Benjamins
Vétéran Homme Bare Bow
Qualifié à RIVES 2015 dans les catégories :
VHBB
SHBB
Ville
Anet
Club
Archers de la Ville l'Evêque
Ligue
Centre
Moyenne de Qualification pour les France Campagne RIVES2015
309 pts
Score RIVES 2015
VHBB
Jour 1 : 283pts | Jour 2 : 274pts
557
pts

SHBB
Qualification
260pts
Détails des résultats
Les résultats flèche par flèche reprennent les points de chaque flèche (et non pas les totaux) indiquées sur les feuilles de marque, signées et rendues au greffe. Il se peut que des erreurs de calcul aient été faites par les archers au remplissage des feuilles de marque. Ceci expliquant des éventuelles différences avec les résultats officiels fournit par la FFTA.
VHBB
THOMAS Patrick VHBB
Archers de la Ville l'Evêque - Anet JOUR 1

Cible
Points par flèche Pts
volée
Cumul nb 6 nb 5
1 6 4 4 14 14 1 0
2 6 4 4 14 28 1 0
3 5 3 0 8 36 0 1
4 6 4 4 14 50 1 0
5 4 4 4 12 62 0 0
6 3 3 1 7 69 0 0
7 6 4 1 11 80 1 0
8 6 3 1 10 90 1 0
9 5 4 2 11 101 0 1
10 6 6 4 16 117 2 0
11 4 4 3 11 128 0 0
12 4 4 3 11 139 0 0
13 4 4 3 11 150 0 0
14 5 3 3 11 161 0 1
15 4 3 2 9 170 0 0
16 5 4 4 13 183 0 1
17 4 4 2 10 193 0 0
18 3 3 2 8 201 0 0
19 5 4 3 12 213 0 1
20 6 5 4 15 228 1 1
21 4 4 4 12 240 0 0
22 6 5 4 15 255 1 1
23 6 5 4 15 270 1 1
24 5 5 3 13 283 0 2
Total  283 10 10
THOMAS Patrick VHBB
Archers de la Ville l'Evêque - Anet JOUR 2

Cible
Points par flèche Pts
volée
Cumul nb 6 nb 5
1 5 5 4 14 14 0 2
2 6 5 4 15 29 1 1
3 4 4 3 11 40 0 0
4 6 4 4 14 54 1 0
5 6 5 4 15 69 1 1
6 5 5 4 14 83 0 2
7 5 4 3 12 95 0 1
8 4 4 4 12 107 0 0
9 4 4 4 12 119 0 0
10 4 4 3 11 130 0 0
11 4 3 2 9 139 0 0
12 4 4 3 11 150 0 0
13 5 4 4 13 163 0 1
14 4 1 1 6 169 0 0
15 4 4 2 10 179 0 0
16 4 3 3 10 189 0 0
17 4 3 2 9 198 0 0
18 4 4 3 11 209 0 0
19 5 4 3 12 221 0 1
20 5 4 3 12 233 0 1
21 5 4 4 13 246 0 1
22 5 3 0 8 254 0 1
23 4 2 2 8 262 0 0
24 6 4 2 12 274 1 0
Total  274 4 12


QUALIFICATION SHBB
THOMAS Patrick VHBB
Archers de la Ville l'Evêque - Anet QUALIFICATION

Cible
Dist. Conn.
Inconn.
Blason Points par flèche Pts
volée
Cumul nb 6 nb 5
1 I Birdie 4 4 3 11 11 0 0
2 C Birdie 4 3 2 9 20 0 0
3 C Birdie 4 3 2 9 29 0 0
4 C Birdie 4 4 3 11 40 0 0
5 C Birdie 3 2 2 7 47 0 0
6 I Birdie 3 2 1 6 53 0 0
7 C Birdie 6 2 0 8 61 1 0
8 I Birdie 4 3 0 7 68 0 0
9 I Birdie 6 3 3 12 80 1 0
10 I Birdie 6 6 5 17 97 2 1
11 I Birdie 4 3 2 9 106 0 0
12 I Birdie 4 4 4 12 118 0 0
13 I Birdie 5 4 4 13 131 0 1
14 I Birdie 5 3 3 11 142 0 1
15 C Birdie 5 5 3 13 155 0 2
16 I Birdie 5 4 4 13 168 0 1
17 C Birdie 4 4 2 10 178 0 0
18 C Birdie 5 4 4 13 191 0 1
19 C Birdie 4 3 2 9 200 0 0
20 I Birdie 4 4 3 11 211 0 0
21 I Birdie 5 4 3 12 223 0 1
22 C Birdie 4 4 3 11 234 0 0
23 C Birdie 6 5 5 16 250 1 2
24 C Birdie 4 3 3 10 260 0 0
Total  260 5 10
Parcours du Cadran Solaire

Statistiques en Qualification

moyennes des volées
Cibles
Connues
Cibles
Inconnues
Birdie Gaziniere 60 80 <= 25m > 25m
11.17 10.5 11.67 11.83 10 9.83 10.83 0
Détails des résultats en 1/4 de Finales
Détails des résultats en 1/2 de Finales
Détails des résultats en Finale
ARUMBAYA Copyright © 2024 Fabrice LAFONT
Tous Droits Réservés
Tout lien pointant sur les pages, autres que les pages d'accueil, doit faire une demande préalable au près de la société ARUMBAYA
 LIVE712.net est un site Internet édité par la société ARUMBAYA.