LIVE712.net
Championnats de France Tir à l'Arc en Campagne RIVES 2015
Espace Archers
Accueil Archers News & Météo Programmes Cartes Listes des Archers Réglement Hébergement
1
1
1
Ville de Rives
Rhone Alpes
CD38
0
DRJSCS
FFTA
1
Garage BAEZA
Live712 by Arumbaya
adesign
DRJSCS
Live712 by Arumbaya
CD38
0
Rhone Alpes
0
Département de l'Isère
1
1
Fiche Archer
Benjamins Minimes Cadets Juniors Scratch Veterans Super-Veterans Ligues
Retour à la liste des Archers

Noël
MARTIN

Benjamins
Vétéran Homme Classique
Qualifié à RIVES 2015 dans les catégories :
VHCL
SHCL
Ville
La Ciotat
Club
1ère Compagnie d'arc de la Ciotat
Ligue
Provence
Moyenne de Qualification pour les France Campagne RIVES2015
313 pts
Score RIVES 2015
VHCL
Jour 1 : 269pts | Jour 2 : 268pts
537
pts

SHCL
Qualification
254pts
Détails des résultats
Les résultats flèche par flèche reprennent les points de chaque flèche (et non pas les totaux) indiquées sur les feuilles de marque, signées et rendues au greffe. Il se peut que des erreurs de calcul aient été faites par les archers au remplissage des feuilles de marque. Ceci expliquant des éventuelles différences avec les résultats officiels fournit par la FFTA.
VHCL
MARTIN Noël VHCL
1ère Compagnie d'arc de la Ciotat - La Ciotat JOUR 1

Cible
Points par flèche Pts
volée
Cumul nb 6 nb 5
1 3 2 2 7 7 0 0
2 6 5 3 14 21 1 1
3 3 2 2 7 28 0 0
4 4 4 2 10 38 0 0
5 4 4 4 12 50 0 0
6 4 4 4 12 62 0 0
7 4 3 2 9 71 0 0
8 6 2 0 8 79 1 0
9 4 3 2 9 88 0 0
10 5 5 3 13 101 0 2
11 6 4 4 14 115 1 0
12 4 4 3 11 126 0 0
13 4 4 3 11 137 0 0
14 5 4 3 12 149 0 1
15 4 3 3 10 159 0 0
16 5 4 4 13 172 0 1
17 4 2 1 7 179 0 0
18 5 5 4 14 193 0 2
19 6 4 4 14 207 1 0
20 5 5 4 14 221 0 2
21 5 4 3 12 233 0 1
22 5 3 3 11 244 0 1
23 4 4 3 11 255 0 0
24 5 5 4 14 269 0 2
Total  269 4 13
MARTIN Noël VHCL
1ère Compagnie d'arc de la Ciotat - La Ciotat JOUR 2

Cible
Points par flèche Pts
volée
Cumul nb 6 nb 5
1 6 4 4 14 14 1 0
2 6 4 4 14 28 1 0
3 6 5 4 15 43 1 1
4 6 4 4 14 57 1 0
5 5 5 5 15 72 0 3
6 6 4 3 13 85 1 0
7 5 4 3 12 97 0 1
8 5 4 3 12 109 0 1
9 5 4 0 9 118 0 1
10 4 3 2 9 127 0 0
11 6 5 5 16 143 1 2
12 3 3 1 7 150 0 0
13 5 4 4 13 163 0 1
14 6 4 3 13 176 1 0
15 4 3 3 10 186 0 0
16 5 3 2 10 196 0 1
17 4 3 2 9 205 0 0
18 4 4 2 10 215 0 0
19 4 3 3 10 225 0 0
20 5 3 2 10 235 0 1
21 5 3 3 11 246 0 1
22 3 2 1 6 252 0 0
23 3 2 0 5 257 0 0
24 4 4 3 11 268 0 0
Total  268 7 13


QUALIFICATION SHCL
MARTIN Noël VHCL
1ère Compagnie d'arc de la Ciotat - La Ciotat QUALIFICATION

Cible
Dist. Conn.
Inconn.
Blason Points par flèche Pts
volée
Cumul nb 6 nb 5
1 10m I Birdie 5 5 4 14 14 0 2
2 21m I Birdie 6 5 3 14 28 1 1
3 15m C Birdie 5 4 3 12 40 0 1
4 17m I Birdie 5 4 4 13 53 0 1
5 25m C Birdie 4 3 2 9 62 0 0
6 19m I Birdie 4 3 3 10 72 0 0
7 37m I Birdie 5 4 3 12 84 0 1
8 22m I Birdie 6 4 4 14 98 1 0
9 44m I Birdie 3 2 2 7 105 0 0
10 10m C Birdie 5 5 3 13 118 0 2
11 30m C Birdie 4 4 4 12 130 0 0
12 50m C Birdie 5 5 2 12 142 0 2
13 13m I Birdie 4 2 1 7 149 0 0
14 51m I Birdie 5 5 1 11 160 0 2
15 35m C Birdie 4 3 3 10 170 0 0
16 20m C Birdie 5 3 1 9 179 0 1
17 40m C Birdie 4 3 2 9 188 0 0
18 55m C Birdie 5 4 2 11 199 0 1
19 34m I Birdie 4 1 1 6 205 0 0
20 13m I Birdie 6 4 2 12 217 1 0
21 32m I Birdie 4 3 2 9 226 0 0
22 20m C Birdie 6 4 3 13 239 1 0
23 60m C Birdie 4 3 2 9 248 0 0
24 45m C Birdie 2 2 2 6 254 0 0
Total  254 4 14
Parcours des Etangs

Statistiques en Qualification

moyennes des volées
Cibles
Connues
Cibles
Inconnues
Birdie Gaziniere 60 80 <= 25m > 25m
10.75 10.42 11.17 11.83 9 10.33 11.67 9.5
Détails des résultats en 1/4 de Finales
Détails des résultats en 1/2 de Finales
Détails des résultats en Finale
ARUMBAYA Copyright © 2024 Fabrice LAFONT
Tous Droits Réservés
Tout lien pointant sur les pages, autres que les pages d'accueil, doit faire une demande préalable au près de la société ARUMBAYA
 LIVE712.net est un site Internet édité par la société ARUMBAYA.